Tempi indicativi di consegna in ore per regione/zona
Attenzione! Causa situazione COVID-19 i tempi di consegna potrebbero subire variazioni.
Vi consigliamo di contattare il nostro Customer Care scrivendo a info@artelucedesign.it per valutare la miglior data di consegna.
Regione | Citt? | Provincia |
VAL D’AOSTA | 24h | 24h |
PIEMONTE | 24h | 24h |
LOMBARDIA | 24h | 24h |
LIGURIA | 24h | 24h |
VENETO | 24h | 24h |
FRIULI VENEZIA GIULA | 24h | 24h |
TRENTINO ALTO ADIGE | 24h | 24h |
EMILIA ROMAGNA | 24h | 24h |
TOSCANA | 24h | 24h |
UMBRIA | 24h | 24h |
LAZIO | 24h | 24h |
MARCHE | 24h | 24h |
ABRUZZO | 24h | 24h |
Chieti | 24h | 24/48h |
MOLISE | 24h | 24/48h |
Isernia | 24h | 48h |
CAMPANIA | 24h | 24h |
Avellino/Benevento/Salerno | 24h | 48h |
PUGLIA | 24h | 24/48 |
Brindisi/Lecce/Taranto | 24h | 24h |
Foggia | 24h | 48h |
BASILICATA | 36h | 48h |
Matera | 24h | 48h |
CALABRIA | 48h | 48h |
SICILIA | 48h | 48h |
SARDEGNA | 48h | 48h |
Attenzione! In caso di rotture di stock il tempo di riordino è riportato nella scheda prodotto, in questo caso vi consigliamo di contattare il nostro Customer Care scrivendo a info@artelucedesign.it per valutare la miglior data di consegna.